Gesamttabelle
| Spieler | Punkte |
| charly | 125 |
| Herminator | 124 |
| Bäumschen | 124 |
| AZI | 120 |
| FCK | 119 |
| Selma | 116 |
| Steps | 116 |
| roschie | 112 |
| Pday | 112 |
| Knocki | 111 |
| juergen7775 | 110 |
| FSV | 108 |
| Taucher | 107 |
| Moe | 106 |
| Maggus | 103 |
| becks | 102 |
| Sascha | 102 |
| DahlC | 99 |
| Bomber1 | 98 |
| tobart | 98 |
| M.Strauß | 98 |
| Bomber | 97 |
| Felix673 | 96 |
| felle | 96 |
| betze | 95 |
| viez | 94 |
| Lodz | 94 |
| Keeper | 94 |
| ali | 93 |
| Il_Caminero | 91 |
| Bleyo | 88 |
| tmerk | 87 |
| Hechi | 87 |
| Kohlbachtaler | 85 |
| Habbibi2009 | 84 |
| Begbie | 83 |
| Heydk | 81 |
| Hacky | 78 |
| spielmacher68 | 77 |
| onepack | 76 |
| garris20 | 75 |
| drsnakles | 73 |
| Doc8 | 72 |
| Aal | 71 |
| muehei | 71 |
| Ernst Huberty | 70 |
| Theißinger | 68 |
| rotluca | 66 |
| henne55 | 66 |
| sepp | 63 |
| Kadix | 63 |
| Andy | 62 |
| Martin | 61 |
| de Häßel10 | 60 |
| max182 | 59 |
| Henry1981 | 59 |
| Hoof | 57 |
| minche | 57 |
| krauser | 56 |
| axel | 55 |
| araberben | 52 |
| quox13 | 50 |
| andymei | 48 |
| Hannes | 41 |
| H-P 91 | 38 |
| jimbo | 36 |
| Sepprs9 | 32 |
| Laszlo | 31 |
| rudimichels | 30 |
| mue12 | 28 |
| soccerteam | 27 |
| RouvenG | 23 |
| knoppers | 21 |
| Manu | 20 |
| Wolle | 18 |
| NF-9 | 18 |
| Juggernaut | 17 |
| paulaner1 | 17 |
| Daywalker | 14 |
| meister1 | 11 |
| JHS | 10 |
| senat | 10 |
| meischda | 9 |
| SaschaU | 8 |
| schroeck2301 | 7 |
| Quetscher | 7 |
| Luca Toni | 7 |
| backes | 6 |
| schlawer | 6 |
| Kuntzn | 6 |
| tom | 5 |
| Charly Harper | 5 |
| allemao | 5 |
| visitor | 4 |
| fußball | 4 |
| DH | 4 |
| ossi | 4 |
| Amon | 3 |
| Lion56 | 2 |








